适用于对缆绳、架空导线、钢丝绳、电线电缆、绝缘子、电瓷瓶等试样进行拉力、抗拉强度进行检测,自动求取最大试验力值、抗拉强度、能进行长时间持久保载试验和反复疲劳试验,并可随时打印试验报告曲线。
1、根据GB/T 2611-2022《试验机 通用技术要求》和GB/T 16491-2022《电子式万能试验机》标准制造;
2、根据GB/T 12160-2019《金属材料 单轴试验用引伸计系统的标定》和GB/T 16825-2013《拉力试验机的检验》进行检定和验收;
3、适用于GB、JIS、ASTM、DIN等标准要求。
试验机型号 | EH-8105W | EH-8205W | EH-8305W | EH-8605W | EH-8106W | |
最大载荷(kN) | 100kN及下 | 200kN | 300KN | 600KN | 1000KN | |
丝杠拉伸行程 | 500mm、1000mm、1500mm、2000mm和定制 | |||||
样品最大空间 | 3m、5m、8m、10m、15m、20m、50m和定制 | |||||
测量准确度 | 载荷 | 优于示值±1%、±0.5%(静态);优于示值±2%(动态) | ||||
变形 | 优于示值±1%、±0.5%(静态);优于示值±2%(动态) | |||||
位移 | 优于示值±1%、±0.5% | |||||
试验参数测量范围 | 1~100%FS(满量程),可扩展到0.4~100%FS | 2~100%FS(满量程) | ||||
试验宽度 | 500mm、600mm、800mm | 1000mm、1500mm、2000mm | ||||
备注:本公司保留仪器升级的权利,更新后恕不另行通知,请咨询时问清详细情况。 |